Hướng dẫn làm bài khảo sát năng lực tiếng Anh trên máy tính (Online) và bài thi mẫu
Hướng dẫn làm bài khảo sát năng lực tiếng Anh trên máy tính (Online) và bài thi mẫu
Định dạng bài thi theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam, ban hành kèm Thông tư số 33/2026/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Phục vụ Kỳ khảo sát năng lực tiếng Anh dành cho giáo viên phổ thông năm 2026 (trừ giáo viên dạy môn Tiếng Anh) của tỉnh/thành phố: Cần Thơ, Đồng Tháp, Tây Ninh và Vĩnh Long.
- Phần một: Định dạng bài thi khảo sát năng lực tiếng Anh
- Kỹ năng Nghe, Đọc, Viết, Nói
- Cách tính điểm và tiêu chí chấm điểm
- Quy chiếu điểm theo KNLNNVN
- Phần hai: Đề mẫu Listening, Reading, Writing, Speaking
- Answer keys – Đáp án
PHẦN MỘT: ĐỊNH DẠNG BÀI THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH
I. Tổng quan định dạng đề thi
| Kỹ năng | Nội dung / Dạng bài | Số câu | Thời gian |
|---|---|---|---|
| Nghe | 3 short talks/conversations (3 câu hỏi) + 1 long conversation (4 câu hỏi) + 1 long talk (5 câu hỏi). Trắc nghiệm 4 lựa chọn. | 12 | 10 phút |
| Đọc | 02 bài đọc. Bài đọc 1 (4 câu hỏi) + Bài đọc 2 (7 câu hỏi). Trắc nghiệm 4 lựa chọn. | 12 | 15 phút |
| Viết | 1 task: viết đoạn văn trình bày quan điểm cá nhân. Tối thiểu 120 từ. | 01 | 20 phút |
| Nói | 1 phút chuẩn bị + 4 phút độc thoại trình bày quan điểm về chủ đề cho sẵn. | 01 | 5 phút |
| Tổng | 50 phút |
II. Kỹ năng Nghe
- Số câu: 12
- Thời gian: 10 phút
- Dạng câu hỏi: Trắc nghiệm 4 lựa chọn (A, B, C, D)
| Phần | Dạng bài / Thể loại | Chủ đề | Số câu |
|---|---|---|---|
| Phần 1 Short talks / conversations |
Mỗi recording là 1 đoạn hội thoại ngắn hoặc bài nói ngắn độc lập. Thời lượng mỗi recording: 30-45 giây. | Tình huống giao tiếp đời thường: mua sắm, hỏi đường, đặt lịch hẹn, thông báo ngắn… | 3 |
| Phần 2 Long Conversation |
1 đoạn hội thoại dài. Thời lượng: 3-4 phút. | Chủ đề công việc hoặc học thuật: họp nhóm, phỏng vấn, thảo luận dự án… | 4 |
| Phần 3 Long talk |
1 bài độc thoại / thuyết trình dài. Thời lượng: 4-5 phút. | Chủ đề học thuật hoặc khoa học phổ thông: môi trường, công nghệ, khoa học xã hội… | 5 |
III. Kỹ năng Đọc
- Số câu: 12
- Thời gian: 15 phút
- Dạng câu hỏi: Trắc nghiệm 4 lựa chọn (A, B, C, D)
| Phần | Loại văn bản / Chủ đề | Độ dài | Số câu |
|---|---|---|---|
| Phần 1 Văn bản thực dụng |
Thông báo, quảng cáo, hướng dẫn sử dụng, email công việc, bảng biểu – chủ đề xã hội hoặc thực tế. | 300-350 từ | 5 |
| Phần 2 Văn bản học thuật |
Bài đọc về khoa học tự nhiên, xã hội học, môi trường, công nghệ hoặc các lĩnh vực liên ngành. | 450-500 từ | 7 |
IV. Kỹ năng Viết
- Số task: 01
- Thời gian: 20 phút
- Độ dài tối thiểu: 120 từ
| Mô tả bài thi | Tiêu chí và thang điểm |
|---|---|
| Thí sinh viết một đoạn văn (paragraph) trình bày quan điểm cá nhân về một chủ đề xã hội hoặc thực tế. Đề bài nêu rõ tình huống hoặc câu hỏi cụ thể, kèm theo 2-3 gợi ý định hướng (không bắt buộc phải sử dụng). Thí sinh được yêu cầu nêu rõ quan điểm, đưa ra lập luận hỗ trợ và ví dụ/giải thích minh họa. | Bài viết được chấm theo 4 tiêu chí: Mức độ hoàn thành, Tổ chức bài viết, Từ vựng và Ngữ pháp. |
V. Kỹ năng Nói
- Thời gian: 5 phút (1 phút chuẩn bị + 4 phút trình bày)
- Hình thức: Ghi âm phần trình bày
| Mô tả bài thi | Tiêu chí và thang điểm |
|---|---|
| Thí sinh trình bày quan điểm cá nhân về chủ đề hiển thị trên màn hình. Thí sinh có 1 phút chuẩn bị. Thí sinh có 4 phút để trình bày quan điểm cá nhân về chủ đề cho sẵn. | Bài nói được chấm theo 5 tiêu chí: Bố cục nội dung, Độ lưu loát, Ngữ âm, Từ vựng, Ngữ pháp. |
VI. Cách tính điểm và tiêu chí chấm điểm kỹ năng Viết và Nói
VI.1. Kỹ năng Nghe và Đọc
Bảng quy đổi này áp dụng đồng nhất cho cả hai kỹ năng Nghe và Đọc.
| Số câu đúng | Điểm thang 10 |
|---|---|
| 12 | 10 |
| 11 | 9.0 |
| 10 | 8.5 |
| 9 | 7.5 |
| 8 | 6.5 |
| 7 | 6.0 |
| 6 | 5.0 |
| 5 | 4.0 |
| 4 | 3.5 |
| 3 | 2.5 |
| 2 | 1.5 |
| 1 | 1.0 |
| 0 | 0.0 |
VI.2. Kỹ năng Viết
Tiêu chí chấm điểm kỹ năng Viết (Dành cho thí sinh – Tóm tắt)
(1) Bậc 5 – Bậc 6
| Tiêu chí | Điểm 9 | Điểm 10 |
|---|---|---|
| Mức độ hoàn thành bài thi | Đáp ứng đầy đủ yêu cầu; quan điểm nhất quán; lý do đầy đủ với ví dụ thuyết phục; câu kết tóm lại và mở rộng quan điểm tự nhiên. | Đáp ứng hoàn toàn yêu cầu; quan điểm rõ ràng, lập luận chặt chẽ và thuyết phục; toàn bộ đoạn văn tạo ra một luận điểm thống nhất. |
| Tổ chức bài viết | Cấu trúc chặt chẽ; liên kết trong đoạn nhuần nhuyễn; người đọc theo dõi dễ dàng không cần đọc lại. | Cấu trúc hoàn hảo; mỗi câu phục vụ rõ ràng cho luận điểm chính; phương tiện liên kết đa dạng và tự nhiên. |
| Từ vựng | Vốn từ phong phú; collocation và từ học thuật dùng chính xác; gần như không có lỗi chọn từ. | Vốn từ rất phong phú và linh hoạt; diễn đạt cùng ý bằng nhiều cách; không có lỗi từ vựng đáng kể. |
| Ngữ pháp | Đa dạng cấu trúc câu; kiểm soát tốt thì, thể, mạo từ, số; lỗi cực kỳ hiếm. | Kiểm soát rất tốt cấu trúc câu; lỗi gần như không có; cấu trúc câu phức tạp được dùng tự nhiên và chính xác. |
(2) Bậc 4
| Tiêu chí | Điểm 6 | Điểm 7 | Điểm 8 |
|---|---|---|---|
| Mức độ hoàn thành bài thi | Gần đủ yêu cầu; quan điểm nhìn chung rõ; có lý do hỗ trợ nhưng một số chưa phát triển đủ; câu kết đôi khi chỉ lặp lại câu mở đầu. | Đủ yêu cầu; quan điểm rõ; có ít nhất 2 lý do với giải thích; câu kết đôi khi lặp hoặc chưa tóm lại được ý chính. | Đủ yêu cầu; quan điểm rõ ràng và nhất quán; hầu hết lý do có chi tiết hoặc ví dụ hỗ trợ phù hợp; câu kết tóm lại ý chính. |
| Tổ chức bài viết | Câu mở đầu rõ quan điểm; các câu triển khai có thứ tự nhưng chuyển ý đôi khi thiếu mượt; từ nối phù hợp nhưng đôi khi dùng sai hoặc thiếu. | Câu mở đầu rõ; các câu triển khai theo thứ tự logic; dùng nhiều từ nối phù hợp (first, however, in addition…) nhưng đôi chỗ chưa tự nhiên. | Câu mở đầu, triển khai và kết luận rõ ràng, mạch lạc; đa dạng phương tiện liên kết; mạch ý dễ theo dõi từ đầu đến cuối. |
| Từ vựng | Dải từ tương đối rộng; cố dùng từ ít gặp hơn nhưng phần lớn sai; tránh lặp nhưng chưa nhất quán. | Dải từ tương đối rộng; cố dùng từ ít gặp, đôi khi sai nhưng không cản trở hiểu nghĩa; ít lặp từ hơn. | Dải từ rộng; dùng từ ít gặp thích hợp và đúng ngữ cảnh; ít lỗi hệ thống; không lặp từ đơn điệu. |
| Ngữ pháp | Dùng cả câu đơn và phức; lỗi hầu như không gây hiểu nhầm; kiểm soát câu đơn tốt. | Dùng cả câu đơn và phức; lỗi gần như không gây hiểu nhầm; có đôi chỗ tự sửa lỗi được. | Kiểm soát tốt cả câu đơn và phức; đa số câu không có lỗi; lỗi nhỏ còn sót không ảnh hưởng đến nghĩa. |
(3) Bậc 3
| Tiêu chí | Điểm 4 | Điểm 5 |
|---|---|---|
| Mức độ hoàn thành bài thi | Đáp ứng một phần yêu cầu; quan điểm không rõ hoặc mâu thuẫn; không có câu kết hoặc câu kết chỉ lặp lại ý đã nói; lý do sơ sài, không phát triển. | Đáp ứng một nửa yêu cầu; quan điểm chưa rõ ràng; có lý do nhưng chưa phát triển đầy đủ; thiếu câu kết hoặc kết rất mờ nhạt. |
| Tổ chức bài viết | Có câu mở đầu nhưng chưa nêu rõ quan điểm; các câu tiếp theo thiếu trật tự; từ nối cơ bản nhưng lặp hoặc dùng sai chỗ. | Câu mở đầu nêu được quan điểm; các câu triển khai chưa theo thứ tự rõ ràng; dùng đúng một số từ nối cơ bản (and, but, so, because). |
| Từ vựng | Dùng từ cơ bản; lặp từ nhiều; một số lỗi dùng từ sai gây khó đọc. | Vốn từ hạn chế; hay lặp từ; cố dùng từ ít gặp hơn nhưng thường sai; lỗi có thể gây khó đọc. |
| Ngữ pháp | Dùng được câu đơn; cố dùng câu phức nhưng thất bại; lỗi nhiều, đôi khi gây khó hiểu. | Dùng tốt câu đơn; cố dùng câu phức nhưng phần lớn sai; lỗi có thể gây khó hiểu. |
(4) Bậc 1 – Bậc 2
| Tiêu chí | Điểm 1-2 | Điểm 3 |
|---|---|---|
| Mức độ hoàn thành bài thi | Không đáp ứng yêu cầu; nội dung quá ít hoặc hoàn toàn lạc đề; không xác định được quan điểm. | Đáp ứng rất ít; cố gắng nêu quan điểm nhưng không rõ; không có lý do hỗ trợ hoặc chỉ liệt kê một vài từ liên quan. |
| Tổ chức bài viết | Không có cấu trúc; câu hoàn toàn rời rạc; không có phương tiện liên kết. | Rất ít cấu trúc; một vài câu có liên quan đến nhau; từ nối rất hạn chế. |
| Từ vựng | Vốn từ quá ít; không đủ để diễn đạt ý; lỗi từ vựng toàn bộ. | Dùng được một số từ cơ bản; lặp nhiều; nhiều lỗi gây khó hiểu. |
| Ngữ pháp | Không xác định được cấu trúc câu; lỗi toàn bộ. | Cố viết câu đơn nhưng thất bại nhiều; lỗi dày đặc gây khó hiểu. |
* 4 tiêu chí chấm điểm: Mức độ hoàn thành bài thi, Tổ chức bài viết, Từ vựng và Ngữ pháp – mỗi tiêu chí có trọng số ngang nhau.
VI.3. Tiêu chí chấm điểm kỹ năng Nói
Tiêu chí chấm điểm kỹ năng Nói (Dành cho thí sinh – Tóm tắt)
(1) Bậc 5 – Bậc 6
| Tiêu chí | Điểm 9 | Điểm 10 |
|---|---|---|
| Ngữ pháp | Đa dạng cấu trúc câu; kiểm soát tốt; lỗi rất ít, không ảnh hưởng giao tiếp. | Kiểm soát xuất sắc; cấu trúc phức tạp được dùng tự nhiên; lỗi cực kỳ hiếm. |
| Từ vựng | Vốn từ phong phú, chính xác; dùng thành thạo collocation và từ học thuật; hiếm lỗi. | Vốn từ rất phong phú và linh hoạt; diễn đạt tinh tế, chính xác theo ngữ cảnh. |
| Phát âm | Phát âm rất chuẩn; ngữ điệu tự nhiên và linh hoạt; gần như không có lỗi. | Phát âm xuất sắc; ngữ điệu phong phú; dùng trọng âm thành thạo để diễn đạt sắc thái. |
| Lưu loát | Trình bày lưu loát cao trong suốt 4 phút; ngập ngừng rất ít và tự nhiên; tốc độ đều đặn. | Trình bày xuất sắc; gần như không ngập ngừng; duy trì 4 phút tự nhiên như người bản ngữ. |
| Bố cục nội dung | Quan điểm sắc bén, nhất quán; lập luận chặt chẽ với dẫn chứng phong phú; cấu trúc mở-thân-kết hoàn chỉnh; kết nối ý tưởng tinh tế trong suốt 4 phút. | Trình bày xuất sắc; lập luận thuyết phục và mạch lạc hoàn toàn; người nghe theo dõi dễ dàng từ đầu đến cuối mà không cần nỗ lực. |
(2) Bậc 4
| Tiêu chí | Điểm 6 | Điểm 7 | Điểm 8 |
|---|---|---|---|
| Ngữ pháp | Dùng linh hoạt câu đơn và một số câu phức; còn lỗi nhưng không gây hiểu nhầm. | Dùng linh hoạt câu đơn và khá nhiều câu phức; lỗi không hệ thống. | Dùng linh hoạt câu đơn và khá nhiều câu phức; còn lỗi nhỏ nhưng tự sửa được ngay. |
| Từ vựng | Dùng từ phù hợp chủ đề; nỗ lực tránh lặp; độ chính xác tương đối cao. | Dùng từ đa dạng; tránh lặp và bắt đầu dùng thành ngữ; đôi khi còn lúng túng khi chọn từ. | Vốn từ lớn, kể cả thành ngữ và lối nói thông tục; chủ động tìm cách diễn đạt khác khi cần. |
| Phát âm | Phát âm tự nhiên, rõ; âm đơn lẻ hầu như đúng; trọng âm từ tương đối chính xác. | Phát âm rõ, tự nhiên; trọng âm từ và câu tương đối chính xác; bắt đầu thể hiện ngữ điệu. | Phát âm và trọng âm chính xác; ngữ điệu phù hợp; thay đổi được trọng âm để diễn đạt sắc thái. |
| Lưu loát | Trình bày tương đối lưu loát trong 4 phút; ngập ngừng không quá lâu; đôi khi cần dừng tìm từ. | Trình bày lưu loát, đều đặn; duy trì được mạch nói trong 4 phút; đôi khi lặp từ hoặc tự sửa lỗi. | Trình bày khá lưu loát trong 4 phút; ít ngập ngừng tìm từ; mạch nói ổn định, lỗi nhỏ không cản trở. |
| Bố cục nội dung | Nêu quan điểm rõ; có ít nhất 2 lý do với chi tiết và ví dụ; dùng từ nối phức tạp hơn (however, therefore) nhưng chưa thể hiện rõ mối quan hệ giữa các ý; chưa có kết luận rõ ràng. | Nêu quan điểm rõ; phát triển ý khá dễ dàng với ví dụ phù hợp; thể hiện khá rõ mối quan hệ giữa các ý; có kết luận nhưng đôi khi chỉ lặp lại câu mở đầu. | Nêu quan điểm rõ, nhất quán; phát triển ý đầy đủ, tường tận; trình bày mạch lạc với mở đầu – thân – kết rõ ràng; dùng thành thạo phương tiện kết nối ý. |
(3) Bậc 3
| Tiêu chí | Điểm 4 | Điểm 5 |
|---|---|---|
| Ngữ pháp | Dùng đúng câu đơn quen thuộc; cố dùng câu phức nhưng thất bại; lỗi nhiều, đôi khi gây khó hiểu. | Dùng đúng câu đơn; nỗ lực dùng câu phức nhưng còn nhiều lỗi; ý vẫn rõ. |
| Từ vựng | Dùng được từ cơ bản; nhiều lỗi đôi khi gây khó hiểu. | Dùng từ chủ đề quen thuộc nhưng hay lặp; cố dùng từ khó hơn nhưng còn nhiều lỗi. |
| Phát âm | Phát âm rõ; đôi khi lỗi âm đơn lẻ; cố nhấn trọng âm nhưng sai nhiều. | Phát âm rõ; đôi khi lỗi âm đơn lẻ; cố nhấn trọng âm nhưng chưa chính xác. |
| Lưu loát | Trình bày trôi chảy các ý đơn giản; chậm lại hoặc ngập ngừng khi diễn đạt ý phức tạp hơn; chưa duy trì được 4 phút liên tục. | Diễn đạt được ý phức tạp nhưng còn chậm và ngập ngừng; cố trình bày liên tục nhưng mạch nói còn bị gián đoạn. |
| Bố cục nội dung | Nêu được quan điểm; phát triển ý chủ yếu bằng liệt kê đơn giản; dùng từ nối cơ bản (and, but, because), đôi khi lặp; chưa có câu kết. | Nêu được quan điểm; có mở rộng ý với lý do nhưng thường chưa rõ; bắt đầu dùng từ nối để chuyển ý; chưa có kết luận rõ ràng. |
(4) Bậc 1 – Bậc 2
| Tiêu chí | Điểm 1-2 | Điểm 3 |
|---|---|---|
| Ngữ pháp | Không nói được câu hoàn chỉnh; lỗi toàn bộ. | Cố nói câu đơn nhưng thất bại nhiều; lỗi dày đặc. |
| Từ vựng | Không đủ từ để diễn đạt ý; gần như không giao tiếp được. | Dùng được một số từ cơ bản nhưng lặp nhiều; nhiều lỗi gây khó hiểu. |
| Phát âm | Phát âm quá kém; người nghe không thể hiểu. | Phát âm rõ một phần; lỗi âm nhiều; trọng âm sai thường xuyên. |
| Lưu loát | Gần như không tạo ra được lời nói liên tục; dừng lại rất nhiều và lâu. | Nói được ý đơn giản nhưng rất chậm; ngập ngừng dài và thường xuyên; không duy trì được 4 phút. |
| Bố cục nội dung | Không có cấu trúc nhận ra được; ý tưởng hoàn toàn rời rạc hoặc không liên quan đề. | Có nêu quan điểm nhưng không rõ; phát triển ý rất sơ sài, chủ yếu liệt kê vài từ; không có kết luận. |
* 5 tiêu chí chấm điểm: Ngữ pháp, Từ vựng, Phát âm, Độ lưu loát, Bố cục nội dung – mỗi tiêu chí có trọng số ngang nhau.
VII. Quy chiếu điểm theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam (KNLNNVN)
| Bậc KNLNNVN | Tương đương CEFR | Điểm tổng (thang 10) | Mô tả năng lực |
|---|---|---|---|
| Bậc 1 | A1 | < 2.5 | Giao tiếp rất hạn chế, chỉ hiểu và dùng các cụm từ quen thuộc. |
| Bậc 2 | A2 | 2.5 – 3.5 | Hiểu và sử dụng các cấu trúc đơn giản trong tình huống quen thuộc. |
| Bậc 3 | B1 | 4.0 – 5.5 | Hiểu và xử lý các tình huống phổ biến trong công việc và cuộc sống. |
| Bậc 4 | B2 | 6.0 – 7.0 | Giao tiếp tự nhiên, hiểu văn bản phức tạp, trình bày quan điểm rõ ràng. |
| Bậc 5 | C1 | 7.5 – 8.5 | Sử dụng ngôn ngữ linh hoạt, hiệu quả cho mục đích học thuật và nghề nghiệp. |
| Bậc 6 | C2 | 9.0 – 10.0 | Thành thạo gần như hoàn toàn, sử dụng ngôn ngữ chính xác và tự nhiên. |
PHẦN HAI: ĐỀ MẪU
LISTENING TEST
Time allowance: approximately 10 minutes
Number of questions: 12
Audio: https://drive.google.com/drive/folders/1nULhrEWTSOriwbo3vbZeAlpmAhURZgSj?usp=sharing
Part 1
Part 2
Part 3
READING TEST
Time allowance: 15 minutes
Number of questions: 12
READING PASSAGE 1
Diseases are a natural part of life on Earth. If there were no diseases, the population would grow too quickly, and there would not be enough food or other resources. So in a way, diseases are nature’s way of keeping the Earth in balance. But sometimes they spread very quickly and kill large numbers of people. For example, in 1918, an outbreak of the flu spread across the world, killing over 25 million people in only six months. Such terrible outbreaks of a disease are called pandemics.
Pandemics happen when a disease changes in a way that our bodies are not prepared to fight. In 1918, a new type of flu virus appeared. Our bodies had no way to fight this new flu virus, and so it spread very quickly and killed large numbers of people. While there have been many different pandemic diseases throughout history, all of them have a few things in common.
First, all pandemic diseases spread from one person to another very easily. Second, while they may kill many people, they generally do not kill people very quickly. A good example of this would be the Marburg virus. The Marburg virus is an extremely infectious disease. In addition, it is deadly. About 70-80% of all the people who get the Marburg virus die from the disease. However, the Marburg virus has not become a pandemic because most people die within three days of getting the disease. This means that the virus does not have enough time to spread to a large number of people. The flu virus of 1918, on the other hand, generally took about a week to ten days to kill its victims, so it had more time to spread.
While we may never be able to completely stop pandemics, we can make them less common. Doctors carefully monitor new diseases that they fear could become pandemics. For example, in 2002 and 2003, doctors carefully watched SARS. Their health warnings may have prevented SARS from becoming a pandemic.
READING PASSAGE 2
Kimonos came to Japan from China. They were worn underneath clothes as an undergarment. “Kimono” was the Japanese word for clothing. Now however, the word “kimono” refers to one type of Japanese dress. Kimonos are robes with long sleeves. The sleeves are very wide. Kimonos are also shaped like a “T.” People wear a very wide belt with their kimonos. This belt is called an “obi.” They are traditionally wrapped around your body from left to right. In fact, only the dead are wrapped right to left! There are different layers to traditional kimonos.
Kimonos became popular during the Heian period (the period from 794-1192). Before that, Japanese people wore a different style of clothing. They wore pants and shirts of different materials. During the Heian period, a different type of clothing began being made. [A] People began cutting clothes in straight lines and sewing them together. This style of making clothes gave makers plenty of freedom. Seamstresses didn’t have to worry about size or body shape. Kimonos are made in all the same size for women, and all the same size for men. They are folded and tucked to make them fit each person. These kimonos were easy to fold compared to other traditional clothes. And different fabrics made kimonos suitable for all weather. Thick fabrics could be used for winter and thin linen for summer.
[B] Kimonos became more and more popular and the practice of making kimonos became an art form. These traditional dresses became very valuable and parents passed them down to their children as valuable gifts. [C] They would put their family crest on their kimonos. During traditional ceremonies, they would wear these kimonos to show which family they belonged to. Married women had a different style of kimono than single women and mothers also had to teach their daughters how to wear kimonos. Putting a kimono on was a difficult process. Nowadays, there are schools that teach you how to properly wear a kimono. [D]Now the most popular fabric to make kimonos with is silk. Silk is an expensive fabric. The cost of the fabric has made kimonos much less popular these days. A kimono could cost you thousands of dollars! And the belt (obi) could be even more expensive. This has made the kimono less popular than in history. Today if you travel to Japan, you will not see as many as you did in the past. However, many tourists and Japanese locals like to dress up in kimonos for fun. The western world has adopted the traditional Japanese kimono. If you go into a clothing store in the United States and ask for a kimono, you will be given a long light fabric robe. It is a popular fashion for young women. However, traditional kimono fabric designers are considered very important in Japan. Their kimonos sell like an expensive painting. They create unique masterpieces. While most modern Japanese people do not own kimonos, they are still an important part of Japanese culture. They played a very big part in Japanese history. They are also instantly recognizable as a Japanese icon!
WRITING TEST
Time allowance: 20 minutes
WRITING TASK
In this part of the test, you will write a one well-organized paragraph in English expressing your personal opinion on the topic given below.
Some people believe that it is better to live in a city, while others prefer living in the countryside. Which do you think is a better place to live? Give reasons and examples to support your opinion.
You should write at least 120 words. Your response will be evaluated in terms of Task Fulfillment, Organization, Vocabulary, and Grammar.
SPEAKING TEST
Time allowance: 5 minutes
In this part of the test, you will record your spoken response on the computer. A topic will appear on the screen. You will have time to prepare before the recording begins.
Topic:
Some people believe that it is better to live in a city, while others prefer living in the countryside. Which do you think is a better place to live? Give reasons and examples to support your opinion.
You may consider:
- job opportunities and daily conveniences
- environment and quality of life
- community and social relationships
ANSWER KEYS (ĐÁP ÁN)
| LISTENING | |
|---|---|
| 1 | C |
| 2 | A |
| 3 | A |
| 4 | B |
| 5 | A |
| 6 | A |
| 7 | C |
| 8 | C |
| 9 | B |
| 10 | A |
| 11 | B |
| 12 | A |
| READING | |
|---|---|
| 1 | B |
| 2 | C |
| 3 | A |
| 4 | C |
| 5 | B |
| 6 | C |
| 7 | B |
| 8 | A |
| 9 | C |
| 10 | A |
| 11 | B |
| 12 | D |

